이용금액
| 등급 | 1등급 | 2등급 | 3,4,5등급 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급여 | 1일 요양급여 | 93,070 | 86,340 | 81,540 | ||||
| ** 본인부담율 : 20%,12%,8%,0% 각각으로 유선상담바랍니다.*** | ||||||||
| 비급여 | 식대비 | 1식 3,200원 / 1일 3식 = 9,600원 | ||||||
| 간식비 | 1일 1회 1,100원 | |||||||
| 환의(상/하의) | 30,000원 (외부 분실시) | |||||||
- * 계약의사 진료 비용 별도
- * 약제비 및 가정간호 처치비 별도
- * 수급자(보호자)가 개별적으로 요구하는 물품 및 용역비용 별도
- * 외박 시(입원포함) 1일 급여의 50% 비용 책정 (연속10일 월 최대 15일 외박, 이후 장기간 외박시 퇴소)
- * 이용금액은 요양원의 사정상 변동될 수 있습니다. (급여 제외)
공익신고채널